スコッティキャメロンファントムXパター
戦闘機みたいなパターが、
スコッティキャメロンから発売されます。
ラインナップ・スペック
モデル | ロフト | LIE | ハンド | 長さ | ネック | TOEフロー | オフセット | グリップ |
ファントムX 5 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | ミッドシングルベンド | 最小 | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 5.5 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | 低シングルベンド | 最小に近い | フルシャフト | ピストレロプラス |
ファントムX 6 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | ミッドシングルベンド | 最小 | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 6 STR | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | ストレートシャフト | 最小 | オフセットなし | ピストレロプラス |
PHANTOM X 7 | 3.5° | 70° | RH / LH | 33 “、34″、35 “ | ミッドシングルベンド | 最小 | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 7.5 | 3.5° | 70° | RH / LH | 33 “、34″、35 “ | 低シングルベンド | 最小に近い | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 8 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | ミッドシングルベンド | 最小 | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 8.5 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | 低シングルベンド | 最小に近い | フルシャフト | ピストレロプラス |
PHANTOM X 12 | 3.5° | 70° | RH | 33 “、34″、35 “ | ミッドシングルベンド | 最小 | フルシャフト | ピストレロプラス |
スコッティキャメロンファントムXパターの特長や価格
その他の画像は、こちらから